久伊人网 I 2019日韩中文字幕mv I 亚洲精品高潮呻吟久久av I 亚洲一区二区三区无码中文字幕 I 看个黄色二级片 I 欧美一区二区喷水白浆视频 I 成人免费大片黄在线观看com I 4438激情网 I 亚洲精品欧洲 I 欧美日韩一区二区三区免费 I 午夜伦理在线观看 I 亚洲私人网站 I 国产三级三级a三级 I 91久久亚洲 I 各类熟女熟妇真实视频 I 国产色爱 I 亚洲成人三级 I 伊人久久大香线蕉综合狠狠 I 激情视频在线观看网址 I 欧美色资源 I 亚洲欧美丝袜 动漫专区 I 91精品国产日韩 I 成人午夜视频在线观看免费 I 国产美女精品视频线播放 I www.91超碰 I 555www成人网 I 嫩草影院永久入口 I 精品免费看国产一区二区 I 午夜伦理yy44008影院 I 麻豆区1免费 I 精品国产久九九 I av网站大全在线看 I 欧美中日韩免费视频 I 日本少妇喂奶 I 99麻豆久久久国产精品免费优播

進口MRO工業品備件采購平臺

400-168-2626

新聞

產品中心

聯系方式
地址:河北省秦皇島市海港區文化路街道海陽路159-1號博川大廈4層
郵編:066000
電話:400-168-2626
傳真:0335-8062661
E-mail:sales@victortrading.com.cn
網址:www.cngjj.cn
產品分類

當前所在位置:首頁 > 產品/品牌中心 > 檢測/測量 > 溫濕度檢測

供應德國Rossel Messtechnik熱電偶

Rossel Messtech ik 熱電偶
熱電偶式溫度計
  Rossel Messtech ik 
電阻溫度計Rossel Messtech ik 
Rossel Messtech ik發射機
  Rossel Messtech ik 
連接頭
Rossel Messtech ik 
連接電纜
Rossel Messtech ik 
連接器
配件
Rossel Messtech ik 
校準系統Rossel Messtech ik 
設備
打印機
Rossel Messtech ik 
顯示器Rossel Messtech ik 
總線模塊Rossel Messtech ik 

Temp. i  °C Type G (AA) Type D (AO) Type C (AE) Type A (A1) Type S Type R Type B Type V
0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 344 1145 1381 1337 645.9 647.4 33.2 0.371
200 1005 2603 2987 2871 1440.8 1468.6 178.3 0.841
300 1985 4289 4767 4513 2323.0 2400.6 430.6 1.380
400 3282 6129 6654 6203 3259.4 3407.7 786.5 1.961
500 4793 8098 8573 7908 4233.3 4471.3 1241.4 2.562
600 6487 10092 10508 9606 5238.7 5583.5 1791.9 3.172
700 8330 12128 12450 11284 6275.2 6742.7 2430.6 3.861
800 10299 14183 14374 12934 7345.0 7949.8 3153.6 4.448
900 12318 16225 16265 14550 8449.2 9204.9 3956.9 5.021
1000 14392 18242 18120 16127 9587.1 10506.0 4834.3 5.576
1100 16497 20229 19943 17662 10756.5 11849.6 5779.5 6.116
1200 18647 22191 21724 19150 11950.5 13228.0 6786.4 6.643
1300 20767 24081 23423 20589 13159.1 14628.7 7848.2 7.159
1400 22813 25896 25032 21976 14372.6 16040.1 8956.2 7.6 
1500 24841 27686 26582 23311 15581.7 17450.7 10099.1 8.177
1600 26849 29450 28078 24593 16776.8 18848.9 11263.0 8.687
1700 28841 31181 29528 25821 17947.3 20221.7 12432.5 9.205
1800 30813 32874 30922 2 97 - - 13591.3 9.732
1900 32589 34359 32298 28119 --- 10.272
2000 34245 35723 33632 29186 --- 10.826
2100 35851 37037 34914 30194 ----
2200 37435 38306 36088 31142 ----
2300 38896 39350 3 28 32028 ----


上海鉑鱗貿易有限公司|一站式服務

資料下載

視頻介紹

相關產品